Compare commits
	
		
			39 Commits 
		
	
	
	| Author | SHA1 | Date | 
|---|---|---|
|  yangjun | e4403ed5af | |
|  yangjun | 7f66f72799 | |
|  yangjun | 9b4c12fec4 | |
|  yangjun | 5983b85195 | |
|  | f41dc2efdd | |
|  | 506e11e870 | |
|  | 25133e1f27 | |
|  yangjun | 7d548766d4 | |
|  | 4e8664f3b8 | |
|  yangjun | 866b2c42c1 | |
|  yangjun | a1331c8e04 | |
|  yangjun | 998859282e | |
|  yangjun | a8f6f9277c | |
|  yangjun | 0faf5f51f6 | |
|  yangjun | 33ba0ee1b6 | |
|  yangjun | 287c614a1f | |
|  yangjun | 2b42802a80 | |
|  yangjun | 9cf72c9650 | |
|  yangjun | 328b186452 | |
|  yangjun | e4c5652920 | |
|  yangjun | 941614169c | |
|  yangjun | 0fd5cf303a | |
|  yangjun | 2de24385f6 | |
|  yangjun | bdf21e69ce | |
|  yangjun | c27b739512 | |
|  yangjun | fdb1657a9d | |
|  yangjun | c946314a7c | |
|  yangjun | 90ea830122 | |
|  yangjun | 0aed484a57 | |
|  yangjun | 1916bc78ba | |
|  yangjun | 5abfa95966 | |
|  yangjun | de60c801bb | |
|  yangjun | 73cb70bde4 | |
|  yangjun | b96654bc19 | |
|  yangjun | e10f299778 | |
|  yangjun | b72ef43797 | |
|  yangjun | 57a20202f5 | |
|  yangjun | 984b3416fd | |
|  yangjun | 9ec77b4eaf | 
							
								
								
									
										64
									
								
								test.md
								
								
								
								
							
							
						
						
									
										64
									
								
								test.md
								
								
								
								
							|  | @ -1,64 +0,0 @@ | ||||||
| --- |  | ||||||
| title: openTest |  | ||||||
| --- |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| # 标题111opentekr |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 这几天因为写书的原因,我找了国内市面上卖得比较好的业务流程的书来看,翻了十来本23。感觉国内知识界对业务流5555程管理的传播有三个流派,按靠谱程度依次是: |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 第一级是培训派,这类出版物数量最多,作者基本都是面向小微企业做管理培训的大师,这几年宣传主战争已经从机场书店转战到抖音和视频号上了。其观点将业务流程等同于企业管理制度,强调权限、审批一类的控制,江湖味很重,能唬住教育程度不高的企业管理者,虽然用了“业务流程管理”这个词,还常和阿米巴、股权激励一类小微企业主喜闻乐见的话题交织在一起,但是和大企业说的“流程管理”差别很大。 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| <!--more --> |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 第二级是理论派,这类出版物数量不多但是市面上影响较大,作者研究了国外业务流程管理理论以及 APQC 等流程管理组织的实践倡导,比上者对业务流程的基本概念掌握准确,然而,因为缺乏对ERP企业核心系统、BPM 技术实现手段的了解,而且作者大多没有对大型跨国公司流程管理的亲身体验,真正落到实践应用上,就往往流于培训派风格了。 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 第三级是工具派,和前两者缺乏对实践的了解相比,这类作者大多有大企业的流程管理实践或者BPM软件的应用经验,不过,中国企业本来 BPM 应用基础就很差,包括某些号称数字化转型最成功的中国企业,谈不上有啥“最佳实践”,所以他们主要关注点是在文档性质的流程模型的管理上,对于智能工作流、流程挖掘以及超自动化的介绍还不深入。此外,对于业务流程跟运营优化、人力资源设计和组织变革等关系,这个流派欠缺明确的思路,可以说是“对流程的管理”,而非“用流程来做管理”。 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 本文暂不就业务流程管理的组织管理进行展开讨论,仅就业务流程管理的数字化实现而言,我认为中国企业在这方面需要有良好的顶层概念设计和架构规划,亦即建立符合自己企业特点的业务流程管理技术栈(我在《企业数字化基础概念 | 中国特色的业务流程管理技术栈》写的BPMTech Stack),充分理解业务流程管理的技术复杂性和实施困难性。 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 图片 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 业务流程管理数字化必须依靠企业事务处理和用户交互的数字化基础,前者是指 ERP、CRM 等核心系统,以及对各种内外部数字化服务的利用(例如,采购订单处理的流程,可能接入物流公司 API,从而跟踪供应商送货的物流状态),后者则是业务流程数字化的使用者必须习惯利用数字化的工具来处理工作,不论是非结构化的小组协作,半结构化的业务案例处理,还是全结构化的工作流: |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 图片 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 企业微信、钉钉、飞书等企业协作平台目前可能是中国最普及的企业数字化工具,严格意义上说,这三个工具是数字化前端,而非系统,他们也能接入到企业级流程管理平台,不过,中国用户应该是更习惯于“微信上拉个群”这种非结构化的工作方法,而非更为严谨的半结构化或结构化流程。 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 这种现象的根源还是企业 ERP、CRM 等基础没有打牢,缺乏准确的、结构化的业务事务处理能力,业务流程自然跑不起来。 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 如下图所示,业务流程管理数字化可以分为三层:流程数据源头、流程管理核心和流程使用界面: |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 图片 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 其中处理结构化流程的业务流程管理核心系统(注意不要和 ERP、CRM 这样的“业务核心系统”混淆起来),从90 年代后期的工作流管理(WFM)技术兴起,到2010年前的企业服务总线(ESB)技术和 SOA 架构发展,今天,在技术上已经完全能解决符合下图这样架构规范的数字化工作流的问题: |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 图片 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 来源:wfmc 参考模型 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 为了看起来容易,我将这个架构简化为下图,从应用角色上,涵盖了三种角色: |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 一是业务流程分析师,其工作职责是业务流程的架构规划、详细设计、流程建模,将流程模型的制品放到一个流程仓库里, |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 二是业务最终用户,他们的工作界面是个人数字化工具(OA 或者飞书、钉钉),也可以进入到传统的企业软件操作界面里,按照对他们个人推送的流程活动指令,开展相应的业务活动,并记录业务, |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 三是业务运营管理人员,通过两个仪表盘(参见《企业管理的两个仪表盘 | 商业智能(BI) 和 流程智能(PI)的区别》),对流程和业务进行分析,从而调控业务,优化流程: |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 图片 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 就中国企业的现实来看,一方面,某种程度上说,近年来的数字化、中台等带有互联网特性的企业数字化理念体现了非结构化工作协作的特点,是“反流程”的,另一方面,近年来业务流程管理数字化相关的关键技术, 包括 RPA、企业软件服务化解耦、API 集成、低代码开发、人工智能业务规则、流程挖掘等,又有很大进步,这些概念加起来就是“超自动化”,所以企业要深入推进业务流程管理数字化的话,本文开始说到的国内在业务流程管理方面的理论和舆论,已经远远不能满足中国企业的流程管理的实践需求。 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 最后,对致力于业务流程管理数字化的中国企业管理者,我提几个建议: |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 1、业务流程管理数字化不要全部铺开,要从某个业务域的局部领域开始,找到业务应用场景和高应用价值流程,建立“超自动化”基础后,逐步推广。 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 2、在上述建设中,要形成流程规划、流程建模、流程实施和流程分析的闭环 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 3、根据企业实际情况,建立企业级的流程管理技术栈,选择合适的流程建模工具、工作流引擎、应用集成平台等 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 4、不要搞无所不包的流程框架体系建设,全方位梳理企业流程,很大概率这么干会产出一堆基本没用的废纸 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 5、业务流程分析是企业的一种能力建设,其操作人员不论叫企业架构师,还是叫流程管理专家,需要建立 COE组织,来培养和发展相关人才 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 6、少看抖音、视频号上的业务流程管理网红的视频,那些人大多数不懂。 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
|  | @ -1,6 +0,0 @@ | ||||||
| --- |  | ||||||
| title: 测试1111 |  | ||||||
| --- |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 测试 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
|  | @ -3,13 +3,16 @@ title: 中国流程管理数字化的挑战和建议.md | ||||||
| tags: 流程 | tags: 流程 | ||||||
| --- | --- | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # 中国流程管理数字化的挑战和建议 | # **中国流程管理数字化的挑战和建议** | ||||||
|  | 
 | ||||||
| 这几天因为写书的原因,我找了国内市面上卖得比较好的业务流程的书来看,翻了十来本。感觉国内知识界对业务流程管理的传播有三个流派,按靠谱程度依次是: | 这几天因为写书的原因,我找了国内市面上卖得比较好的业务流程的书来看,翻了十来本。感觉国内知识界对业务流程管理的传播有三个流派,按靠谱程度依次是: | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 第一级是培训派,这类出版物数量最多,作者基本都是面向小微企业做管理培训的大师,这几年宣传主战争已经从机场书店转战到抖音和视频号上了。其观点将业务流程等同于企业管理制度,强调权限、审批一类的控制,江湖味很重,能唬住教育程度不高的企业管理者,虽然用了“业务流程管理”这个词,还常和阿米巴、股权激励一类小微企业主喜闻乐见的话题交织在一起,但是和大企业说的“流程管理”差别很大。 | 第一级是培训派,这类出版物数量最多,作者基本都是面向小微企业做管理培训的大师,这几年宣传主战争已经从机场书店转战到抖音和视频号上了。其观点将业务流程等同于企业管理制度,强调权限、审批一类的控制,江湖味很重,能唬住教育程度不高的企业管理者,虽然用了“业务流程管理”这个词,还常和阿米巴、股权激励一类小微企业主喜闻乐见的话题交织在一起,但是和大企业说的“流程管理”差别很大。 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 第二级是理论派,这类出版物数量不多但是市面上影响较大,作者研究了国外业务流程管理理论以及 APQC 等流程管理组织的实践倡导,比上者对业务流程的基本概念掌握准确,然而,因为缺乏对ERP企业核心系统、BPM 技术实现手段的了解,而且作者大多没有对大型跨国公司流程管理的亲身体验,真正落到实践应用上,就往往流于培训派风格了。 | 第二级是理论派,这类出版物数量不多但是市面上影响较大,作者研究了国外业务流程管理理论以及 APQC 等流程管理组织的实践倡导,比上者对业务流程的基本概念掌握准确,然而,因为缺乏对ERP企业核心系统、BPM 技术实现手段的了解,而且作者大多没有对大型跨国公司流程管理的亲身体验,真正落到实践应用上,就往往流于培训派风格了。 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| <!--more --> | <!--more --> | ||||||
|  | 
 | ||||||
| 第三级是工具派,和前两者缺乏对实践的了解相比,这类作者大多有大企业的流程管理实践或者BPM软件的应用经验,不过,中国企业本来 BPM 应用基础就很差,包括某些号称数字化转型最成功的中国企业,谈不上有啥“最佳实践”,所以他们主要关注点是在文档性质的流程模型的管理上,对于智能工作流、流程挖掘以及超自动化的介绍还不深入。此外,对于业务流程跟运营优化、人力资源设计和组织变革等关系,这个流派欠缺明确的思路,可以说是“对流程的管理”,而非“用流程来做管理”。 | 第三级是工具派,和前两者缺乏对实践的了解相比,这类作者大多有大企业的流程管理实践或者BPM软件的应用经验,不过,中国企业本来 BPM 应用基础就很差,包括某些号称数字化转型最成功的中国企业,谈不上有啥“最佳实践”,所以他们主要关注点是在文档性质的流程模型的管理上,对于智能工作流、流程挖掘以及超自动化的介绍还不深入。此外,对于业务流程跟运营优化、人力资源设计和组织变革等关系,这个流派欠缺明确的思路,可以说是“对流程的管理”,而非“用流程来做管理”。 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 本文暂不就业务流程管理的组织管理进行展开讨论,仅就业务流程管理的数字化实现而言,我认为中国企业在这方面需要有良好的顶层概念设计和架构规划,亦即建立符合自己企业特点的业务流程管理技术栈(我在《企业数字化基础概念 | 中国特色的业务流程管理技术栈》写的BPMTech Stack),充分理解业务流程管理的技术复杂性和实施困难性。 | 本文暂不就业务流程管理的组织管理进行展开讨论,仅就业务流程管理的数字化实现而言,我认为中国企业在这方面需要有良好的顶层概念设计和架构规划,亦即建立符合自己企业特点的业务流程管理技术栈(我在《企业数字化基础概念 | 中国特色的业务流程管理技术栈》写的BPMTech Stack),充分理解业务流程管理的技术复杂性和实施困难性。 | ||||||
|  | @ -59,3 +62,4 @@ tags: 流程 | ||||||
| 5、业务流程分析是企业的一种能力建设,其操作人员不论叫企业架构师,还是叫流程管理专家,需要建立 COE组织,来培养和发展相关人才 | 5、业务流程分析是企业的一种能力建设,其操作人员不论叫企业架构师,还是叫流程管理专家,需要建立 COE组织,来培养和发展相关人才 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 6、少看抖音、视频号上的业务流程管理网红的视频,那些人大多数不懂。 | 6、少看抖音、视频号上的业务流程管理网红的视频,那些人大多数不懂。 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,11 +1,11 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| title: 从业务流程分级的困惑看企业转型的组织变革治理 | title: 从业务流程分级的困惑看企业转型的组织变革治理 | ||||||
| tags: 组织架构 | tags: 组织架构1 | ||||||
| --- | --- | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 在我的管理咨询生涯里,跟客户谈“业务流程分级”,咨询项目画业务流程要画到几级,是个很让人困扰的话题(参见《在企业现实中,我从来没有看到过啥“六级流程”》《业务流程管理咨询的一片乱象》)。流程究竟如何分级,不同的业务流程管理方法论里使用的名词都比较混乱,没有统一标准,同样一个词(例如活动 - activity)在不同体系中表达的意思是不一样的。下表我列出了有代表性的四种分层命名方法,以及各层所表示的业务颗粒度和信息颗粒度的大致对应关系: | 在我的管理咨询生涯里,跟客户谈“业务流程分级”,咨询项目画业务流程要画到几级,是个很让人困扰的话题(参见《在企业现实中,我从来没有看到过啥“六级流程”》《业务流程管理咨询的一片乱象》)。流程究竟如何分级,不同的业务流程管理方法论里使用的名词都比较混乱,没有统一标准,同样一个词(例如活动 - activity)在不同体系中表达的意思是不一样的。下表我列出了有代表性的四种分层命名方法,以及各层所表示的业务颗粒度和信息颗粒度的大致对应关系: | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # 流程层级 | # 流程层级1 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| APQC流程分类框架 | APQC流程分类框架 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | @ -14,12 +14,15 @@ APQC流程分类框架 | ||||||
| SAP solution manager | SAP solution manager | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # SCOR供应链流程框架 | # SCOR供应链流程框架 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| <!-- more --> | <!-- more --> | ||||||
|  | 
 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Category | Category | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Business area | Business area | ||||||
|  | 
 | ||||||
| <p align="center"> | <p align="center"> | ||||||
|     <img src='https://gitee.com/TDuckApp/tduck-platform/badge/star.svg?theme=dark' alt='star'></img> |     <img src='https://gitee.com/TDuckApp/tduck-platform/badge/star.svg?theme=dark' alt='star'></img> | ||||||
|     <img src='https://gitee.com/TDuckApp/tduck-platform/badge/fork.svg?theme=dark' alt='fork'></img> |     <img src='https://gitee.com/TDuckApp/tduck-platform/badge/fork.svg?theme=dark' alt='fork'></img> | ||||||
|  | @ -33,14 +36,12 @@ Business area | ||||||
|     <a href="https://space.bilibili.com/409825300" target="_blank">bilibili频道</a> |     <a href="https://space.bilibili.com/409825300" target="_blank">bilibili频道</a> | ||||||
| </p> | </p> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Process group | Process group | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Process group | Process group | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 |  | ||||||
| Level 1 Process type | Level 1 Process type | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
|  | @ -75,13 +76,8 @@ Level 4 workflow | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 |  | ||||||
| activity | activity | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| APQC的层级命名方法相对比较普及,如果我们以它为标准,三级叫做“流程”的话,比三级的层级高的,属于商业模式设计的范畴,包括了流程类别以及流程类别的构成关系,比三级的层级低的,属于每个流程里的具体的活动、任务(或叫步骤),那么当我们在工作中说“流程”或者“业务流程”的时候,我们想表达的意思,究竟是在说第三级这个颗粒度,还是包含了一至五级(甚至更细)的所有内容? | APQC的层级命名方法相对比较普及,如果我们以它为标准,三级叫做“流程”的话,比三级的层级高的,属于商业模式设计的范畴,包括了流程类别以及流程类别的构成关系,比三级的层级低的,属于每个流程里的具体的活动、任务(或叫步骤),那么当我们在工作中说“流程”或者“业务流程”的时候,我们想表达的意思,究竟是在说第三级这个颗粒度,还是包含了一至五级(甚至更细)的所有内容? | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 图片 | 图片 | ||||||
|  | @ -126,4 +122,3 @@ APQC的层级命名方法相对比较普及,如果我们以它为标准,三 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 在中国,能够把企业变革和流程实施结合起来的企业非常少,我观察到一家公认企业转型最成功的企业,在流程和 IT 组织体系里,有专门的变革管理职能,这个变革组织是和企业架构工程(流程工程是企业架构工程的一部分)、以及IT系统工程及管理、项目管理等平行的: | 在中国,能够把企业变革和流程实施结合起来的企业非常少,我观察到一家公认企业转型最成功的企业,在流程和 IT 组织体系里,有专门的变革管理职能,这个变革组织是和企业架构工程(流程工程是企业架构工程的一部分)、以及IT系统工程及管理、项目管理等平行的: | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -3,8 +3,11 @@ title: 知识开源平台 | ||||||
| --- | --- | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # 知识开源平台介绍 | # 知识开源平台介绍 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| - 知识星系 | - 知识星系 | ||||||
| - 知识星球 | - 知识星球 | ||||||
| - 知识库 | - 知识库 | ||||||
| - 知识块 | - 知识块 | ||||||
| - 创建知识 | - 创建知识 | ||||||
|  | - 创建知识 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue