forked from Kpro/knowledge
				
			Compare commits
	
		
			12 Commits 
		
	
	
	| Author | SHA1 | Date | 
|---|---|---|
|  | 4db87280b4 | |
|  | 94f7d7d92a | |
|  | eadd5f2388 | |
|  | 317acbbeb9 | |
|  | 48fe8c80c0 | |
|  | c963acb251 | |
|  | 4106b0be63 | |
|  | 87fd218fdb | |
|  | 2b392f6941 | |
|  | a90233df85 | |
|  yangjun | dc02fb346e | |
|  yangjun | 299775ee53 | 
|  | @ -1,5 +1,5 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| title: 业务流程分级3 | title: 业务流程分级34 | ||||||
| --- | --- | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 在我的管理咨询生涯里12,跟客户谈“业务流程分级”,咨询项目画业务流程要画到几级,是个很让人困扰的话题(参见《在企业现实中,我从来没有看到过啥“六级流程”》《业务流程管理咨询的一片乱象》)。流程究竟如何分级,不同的业务流程管理方法论里使用的名词都比较混乱,没有统一标准,同样一个词(例如活动 - activity)在不同体系中表达的意思是不一样的。下表我列出了有代表性的四种分层命名方法,以及各层所表示的业务颗粒度和信息颗粒度的大致对应关系: | 在我的管理咨询生涯里12,跟客户谈“业务流程分级”,咨询项目画业务流程要画到几级,是个很让人困扰的话题(参见《在企业现实中,我从来没有看到过啥“六级流程”》《业务流程管理咨询的一片乱象》)。流程究竟如何分级,不同的业务流程管理方法论里使用的名词都比较混乱,没有统一标准,同样一个词(例如活动 - activity)在不同体系中表达的意思是不一样的。下表我列出了有代表性的四种分层命名方法,以及各层所表示的业务颗粒度和信息颗粒度的大致对应关系: | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -3,9 +3,9 @@ title: 中国流程管理数字化的挑战和建议.md | ||||||
| tags: 流程 | tags: 流程 | ||||||
| --- | --- | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # **中国流程管理数字化的挑战和建议** | # 中国流程管理数字化的挑战和建议 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 这几天因为写书的原因,我找了国内市面上卖得比较好的业务流程的书来看,翻了十来本。感觉国内知识界对业务流程管理的传播有三个流派,按靠谱程度依次是: | 这几天因为写书的原因,我找了国内市面上卖得比较好的业务流程的书来看,翻了十来本。感觉国内知识界对1业务流程管理的传播有三个流派,按靠谱程度依次是: | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 第一级是培训派,这类出版物数量最多,作者基本都是面向小微企业做管理培训的大师,这几年宣传主战争已经从机场书店转战到抖音和视频号上了。其观点将业务流程等同于企业管理制度,强调权限、审批一类的控制,江湖味很重,能唬住教育程度不高的企业管理者,虽然用了“业务流程管理”这个词,还常和阿米巴、股权激励一类小微企业主喜闻乐见的话题交织在一起,但是和大企业说的“流程管理”差别很大。 | 第一级是培训派,这类出版物数量最多,作者基本都是面向小微企业做管理培训的大师,这几年宣传主战争已经从机场书店转战到抖音和视频号上了。其观点将业务流程等同于企业管理制度,强调权限、审批一类的控制,江湖味很重,能唬住教育程度不高的企业管理者,虽然用了“业务流程管理”这个词,还常和阿米巴、股权激励一类小微企业主喜闻乐见的话题交织在一起,但是和大企业说的“流程管理”差别很大。 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,11 +1,11 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| title: 从业务流程分级的困惑看企业转型的组织变革治理 | title: 从业务流程分级的困惑看企业转型的组织变革治理 | ||||||
| tags: 组织架构1 | tags: 组织架构 | ||||||
| --- | --- | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 在我的管理咨询生涯里,跟客户谈“业务流程分级”,咨询项目画业务流程要画到几级,是个很让人困扰的话题(参见《在企业现实中,我从来没有看到过啥“六级流程”》《业务流程管理咨询的一片乱象》)。流程究竟如何分级,不同的业务流程管理方法论里使用的名词都比较混乱,没有统一标准,同样一个词(例如活动 - activity)在不同体系中表达的意思是不一样的。下表我列出了有代表性的四种分层命名方法,以及各层所表示的业务颗粒度和信息颗粒度的大致对应关系: | 在我的管理咨询生涯里,跟客户谈“业务流程分级”,咨询项目画业务流程要画到几级,是个很让人困扰的话题(参见《在企业现实中,我从来没有看到过啥“六级流程”》《业务流程管理咨询的一片乱象》)。流程究竟如何分级,不同的业务流程管理方法论里使用的名词都比较混乱,没有统一标准,同样一个词(例如活动 - activity)在不同体系中表达的意思是不一样的。下表我列出了有代表性的四种分层命名方法,以及各层所表示的业务颗粒度和信息颗粒度的大致对应关系: | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # 流程层级1 | # 流程层级 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| APQC流程分类框架 | APQC流程分类框架 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | @ -14,15 +14,12 @@ APQC流程分类框架 | ||||||
| SAP solution manager | SAP solution manager | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # SCOR供应链流程框架 | # SCOR供应链流程框架 | ||||||
| 
 |  | ||||||
| <!-- more --> | <!-- more --> | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Category | Category | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Business area | Business area | ||||||
| 
 |  | ||||||
| <p align="center"> | <p align="center"> | ||||||
|     <img src='https://gitee.com/TDuckApp/tduck-platform/badge/star.svg?theme=dark' alt='star'></img> |     <img src='https://gitee.com/TDuckApp/tduck-platform/badge/star.svg?theme=dark' alt='star'></img> | ||||||
|     <img src='https://gitee.com/TDuckApp/tduck-platform/badge/fork.svg?theme=dark' alt='fork'></img> |     <img src='https://gitee.com/TDuckApp/tduck-platform/badge/fork.svg?theme=dark' alt='fork'></img> | ||||||
|  | @ -36,12 +33,14 @@ Business area | ||||||
|     <a href="https://space.bilibili.com/409825300" target="_blank">bilibili频道</a> |     <a href="https://space.bilibili.com/409825300" target="_blank">bilibili频道</a> | ||||||
| </p> | </p> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Process group | Process group | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Process group | Process group | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| Level 1 Process type | Level 1 Process type | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
|  | @ -76,8 +75,13 @@ Level 4 workflow | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| activity | activity | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| APQC的层级命名方法相对比较普及,如果我们以它为标准,三级叫做“流程”的话,比三级的层级高的,属于商业模式设计的范畴,包括了流程类别以及流程类别的构成关系,比三级的层级低的,属于每个流程里的具体的活动、任务(或叫步骤),那么当我们在工作中说“流程”或者“业务流程”的时候,我们想表达的意思,究竟是在说第三级这个颗粒度,还是包含了一至五级(甚至更细)的所有内容? | APQC的层级命名方法相对比较普及,如果我们以它为标准,三级叫做“流程”的话,比三级的层级高的,属于商业模式设计的范畴,包括了流程类别以及流程类别的构成关系,比三级的层级低的,属于每个流程里的具体的活动、任务(或叫步骤),那么当我们在工作中说“流程”或者“业务流程”的时候,我们想表达的意思,究竟是在说第三级这个颗粒度,还是包含了一至五级(甚至更细)的所有内容? | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 图片 | 图片 | ||||||
|  | @ -122,3 +126,4 @@ APQC的层级命名方法相对比较普及,如果我们以它为标准,三 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 在中国,能够把企业变革和流程实施结合起来的企业非常少,我观察到一家公认企业转型最成功的企业,在流程和 IT 组织体系里,有专门的变革管理职能,这个变革组织是和企业架构工程(流程工程是企业架构工程的一部分)、以及IT系统工程及管理、项目管理等平行的: | 在中国,能够把企业变革和流程实施结合起来的企业非常少,我观察到一家公认企业转型最成功的企业,在流程和 IT 组织体系里,有专门的变革管理职能,这个变革组织是和企业架构工程(流程工程是企业架构工程的一部分)、以及IT系统工程及管理、项目管理等平行的: | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -3,11 +3,8 @@ title: 知识开源平台 | ||||||
| --- | --- | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # 知识开源平台介绍 | # 知识开源平台介绍 | ||||||
| 
 |  | ||||||
| - 知识星系 | - 知识星系 | ||||||
| - 知识星球 | - 知识星球 | ||||||
| - 知识库 | - 知识库 | ||||||
| - 知识块 | - 知识块 | ||||||
| - 创建知识 | - 创建知识 | ||||||
| - 创建知识 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue