系统提交
							parent
							
								
									61faf6534b
								
							
						
					
					
						commit
						7a7180fd12
					
				|  | @ -2,7 +2,7 @@ | |||
| title: 业务流程分级3 | ||||
| --- | ||||
| 
 | ||||
| 在我的管理咨询生涯里1,跟客户谈“业务流程分级”,咨询项目画业务流程要画到几级,是个很让人困扰的话题(参见《在企业现实中,我从来没有看到过啥“六级流程”》《业务流程管理咨询的一片乱象》)。流程究竟如何分级,不同的业务流程管理方法论里使用的名词都比较混乱,没有统一标准,同样一个词(例如活动 - activity)在不同体系中表达的意思是不一样的。下表我列出了有代表性的四种分层命名方法,以及各层所表示的业务颗粒度和信息颗粒度的大致对应关系: | ||||
| 在我的管理咨询生涯里12,跟客户谈“业务流程分级”,咨询项目画业务流程要画到几级,是个很让人困扰的话题(参见《在企业现实中,我从来没有看到过啥“六级流程”》《业务流程管理咨询的一片乱象》)。流程究竟如何分级,不同的业务流程管理方法论里使用的名词都比较混乱,没有统一标准,同样一个词(例如活动 - activity)在不同体系中表达的意思是不一样的。下表我列出了有代表性的四种分层命名方法,以及各层所表示的业务颗粒度和信息颗粒度的大致对应关系: | ||||
| 
 | ||||
| 流程层级 | ||||
| 
 | ||||
|  | @ -13,7 +13,9 @@ SAP ASAP流程架构 | |||
| SAP solution manager | ||||
| 
 | ||||
| SCOR供应链流程框架 | ||||
| 
 | ||||
| <!-- more --> | ||||
| 
 | ||||
| 1 | ||||
| 
 | ||||
| Category | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	 yangjun
						yangjun