forked from Kpro/knowledge
				
			更新 咨询项目的业务流程究竟怎么落地可落地的流程图该长成啥样.md
							parent
							
								
									610b77df9d
								
							
						
					
					
						commit
						b3d8bfe596
					
				|  | @ -10,6 +10,8 @@ title: BPMN 2.0 | 咨询项目的业务流程究竟怎么落地?可落地的 | |||
| 
 | ||||
| “流程”本来就到了企业的操作层面,我认为“可落地”有三个含义: | ||||
| 
 | ||||
| <!-- more --> | ||||
| 
 | ||||
| 图片 | ||||
| 
 | ||||
| 一是业务方案合理,体现了行业知识和经验,这主要是咨询方的责任; | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue